중분류 | 분류 | 항목 | 가격정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
1-1 상급 병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 특실(1인실) | 250,000 | |
1-1 상급 병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 1인실 | 200,000 | |
제2장 검사료 | 자가면역질환검사 | 항CCP항체(Anti CCP Ab) | 34,000 | 위탁검사 |
제2장 검사료 | 미생물검사 | Helicobacter pylori검사(내시경하)-CLO Test(Urease Test) | 13,000 | 환자가 원하여 검진목적으로 시행한 경우 |
제2장 검사료 | 혈장단백검사 | Phadiatop 파디아톱 | 60,000 | 위탁검사 |
제2장 검사료 | 혈장단백검사 | Eosinophil Cationic protein(ECP) | 120,000 | 위탁검사 |
제2장 검사료 | 혈장단백검사 | 마스토첵 [유방암 선별보조 혈장단백(APOC1.NCHL1,CAH1) [검사] | 100,000 | 위탁검사 |
제2장 검사료 | 내분비검사 | SHBG 성호르몬결합글로블린 (sex hormone binding alodulin) | 52,000 | 위탁검사 |
제2장 검사료 | 내분비검사 | 연속혈당측정검사(재료대 포함) (개인용-초회) | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
제2장 검사료 | 내분비검사 | 연속혈당측정검사(재료대 포함) (개인용-2회 부터) | 120,000 | 급여기준외 비급여 |
제2장 검사료 | 분자병리검사 | 유전자형 검사(GENO-TYPE)- ABO 유전자 | 130,000 | 위탁검사, 질병관리본부에 유전자검사 등 록된 항목으로 비급여 산정 |
제2장 검사료 | 심혈관질환검사 | 지방산 분화분석검사(HS-Omega-3) | 180,000 | 위탁검사 |
제2장 검사료 | 감염증기타검사 | 신종플루(응급) | 25,000 | |
제2장 검사료 | 약물중독검사 | 마약검사 4종 | 45,000 | 위탁검사, 검진 |
제2장 검사료 | 종양관련 검사 | PAP Smear | 15,000 | 위탁검사, 검진 |
제2장 검사료 | 분자진단검사 | STD 1종(비뇨기 검사) | 20,000 | 위탁검사, 검진 |
제2장 검사료 | 분자진단검사 | STD 10종(여자-비뇨기 검사) | 100,000 | 위탁검사, 검진 |
제2장 검사료 | 분자진단검사 | STD 10종(남자-비뇨기 검사) | 100,000 | 위탁검사, 검진 |
제2장 검사료 | 약물검사 | TBPE약물검사 (채용검사)-urine | 20,000 | 위탁검사, 검진 |
제2장 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경관리료(위) | 40,000 | |
제2장 검사료 | 내시경검사 | 수면내시경관리료(대장) | 50,000 | |
제2장 검사료 | 신경계기능검사 | 기립성혈압검사 | 28,000 | |
제2장 검사료 | 면역혈청검사 | 허혈성변형알부민검사 (IMA) | 47,000 | |
제2장 검사료 | 면역력검사 | NK세포 활성도(면역력)검사 | 70,000 | 위탁검사, 검진 |
제2장 검사료 | 유전자검사 | 유전자형검사 HLA-B51 유전자(대립유전자특이중합효소연쇄 반응법) | 80,000 | 위탁검사, 질병관리본부에 유전자검사 등록된 항목으로 비급여 산정가능 |
제2장 검사료 | 유전자검사 | TERT promoter mutation(sequencing) (갑상선암,비유전성 유전자검사) | 160,000 | 위탁검사, 질병관리본부에 유전자검사 등록된 항목으로 비급여 산정가능 |
제2장 검사료 | 유전자검사 | 비유전성 유전자검사[ BRAF V6OOE mutation]/중합효소인 쇄반응(갑상선천자 흡입세포) | 140,000 | 위탁검사 약제 선덕 목적 외 비급여. (고시2018-135호) |
제2장 검사료 | 유전자검사 | 비유전성 유전자검사 [BRAF mutation-sequencion] 염기서 열반응(혈액,파라핀블럭) | 140,000 | 위탁검사 약제 선택 목적 외 비급여. (고시2018-135호) |
제2장 검사료 | 약물검사 | 마약 6종 (필로폰, 대마, 코카인, 아편, 암페타민, 엑스터시) | 75,000 | |
제2장 검사료 | 검체검사료 | DHEA(Dehydroepiandrosterone) | 220,000 | 각종 부신질환 감별검사 |
제2장 검사료 | 감염및 염증표지자검사 | 아밀로이드-A (Serum amyloid A) | 50,000 | |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(단순초음파 1)/Local 1 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(단순초음파2)/Local 2 | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(비뇨기계 신장, 부신, 방광)일반/kidney | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(목)/NECK | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(유방.액와)/BREAST | 50,000 ~ 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여흥부초음파(액와)/AXILLARY | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(홍부-유방,액와부제외)/Chest | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파 도플러-(심장,Echocardiogram) | 140,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(복부-간,담낭,담도, 췌장일반)/ABD | 70,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(복부-총수, 소장, 대장)/ABD | 150,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(서혜부)/Hernia | 70,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(직장,항문)/Rectum, Anus | 50,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(항문)/Anus | 30,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(신장/부산)/Kidney, Adrenal Gland | 70,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(전립선, 정낭)/PROSTATE | 70,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(음낭-scrotal) | 70,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(여성생식기-일반) | 50,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(여성생식기-정밀) | 70,000 | 검진 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(두부-연부조직)/Brain | 70,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(근골격계-연부조직)/MUSCULO | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파(근골격계-연부조직)/RIB | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파 도플러 경동맥/Carotid Artery | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파[뇌혈류초음파 (ICA+VA)]-검진 | 70,000 | |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파[뇌혈류초음파(ICA+VA+MCA)] | 100,000 | |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여도플러 초음파(하지정맥류 both)/Doppler(Both) | 120,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여유도초음파1 (천자,배액) | 50,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 수술중 초음파 | 30,000 ~ 500,000 | 시술 부위에 따라 가격차 있음 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 진공보조 유방양성종양절제술시 유도초음파 | 200,000 | 진공보조유방초음파 |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 내시경 초음파검사- 점막하 종양-수면료 포함 | 300,000 | |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 내시경 초음파검사- 췌,담도-수면료 포함 | 300,000 | |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 내시경 초음파검사 (직장, 항문) | 50,000 | |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 횡파탄성초음파영상 (비급여) | 50,000 | |
제2-5장 초음파검사 | 초음파검사료 | 비급여초음파 도플러-(심장, Echocardiogram)비만수술 | 200,000 | 급여인정 기준외 실시한 경우 비급여 |
제3장 기능검사료 | 생식, 임신 및 분만 | colposcopy (자궁경부 확대 촬영술) | 20,000 | |
제3장 기능검사료 | 소화기기능검사 | 간섬유화검사 Liver Fibroscan | 70,000 | |
제3장 기능검사료 | 순환기 기능검사 | 동맥경화도검사PWV(ABI포함-발목상완지수) | 42,000 | |
제6장 마취료 | 전신마취 중 ANI 감시료 (재료대 포함) | 180,000 | 전신마취 중 통각반응 감시 | |
제9장 처치 및 수술료 | 호흡기 | 가온가습 고유량 비강캐뉼라요법 | 25,000 | 신의료기술 835번 ( 한시적비급여) |
제9장 처치 및 수술료 | 남성생식기 | 포경수술 | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제9장 처치 및 수술료 | 남성생식기 | 정관수술(VAsectomy or Ligation) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
제9장 처치 및 수술료 | 유방 | 유방성형술(grandular reconstruction) | 1,000,000 | 난이도,시간,방법에 따라 금액변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 유방 | 유두내번교정술(함몰유두) | 100,000 | 난이도,시간,방법에 따라 금액변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 유방 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성절제술 (재료대 별도) | 800,000 | 실시부위(양측 등)에 따라 금액변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 순환기 | 레이저정맥폐쇄술-EVLT (재료대 별도) | 1,000,000 ~ 3,000,000 | 시술부위, 난이도, 시간등 에 따라 금액변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 순환기 | 복재정맥폐쇄술(Venaseal)-재료대 별도 | 2,000,000 ~ 3,000,000 | 시술부위, 난이도, 시간등 에 따라 금액변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술-RFA | 1,500,000 ~ 2,000,000 | 1) 2cm 미만: 150만원 2) 2cm 이상 200만원 3) 다발성인 경우 갯수당 30만원 추가됨 |
제9장 처치 및 수술료 | 내분비기 | 갑상선결절의 경피적레이저치료술(LSA) | 1,000,000 ~ 2,000,000 | 시술부위, 난이도, 시간등 에 따라 금액변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 소화기 | 위풍선삽입술 (엔드볼T-110N)-재료대 포함 | 4,000,000 | |
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | Laser(local)-미용목적 | 10,000 | |
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | Scar revision (흉터제거) -1cm당 미용목적 | 100,000 | 흉터의 부위, 길이 등에 따라 가격변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | Thyroid scar revision 트리암1회 (흉터제거,미용) | 30,000 | 갑상선수술후 길이에 따라 가격변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | Laser scar revision(Co2 프랙셔널)-1회 흉터제거,미용 | 100,000 | 흉터의 부위, 길이 등에 따라 가격변동 있음 |
제9장 처치 및 수술료 | 기본처치료 | 지방흡입술, 지방제거술(1부위) | 100,000 | |
제9장 처치 및 수술료 | 수술장비 | 복강경 협동로봇 유도비용 | 500,000 ~ 1,000,000 | 고시2022-204호 법정비급여 / 수술부위, 난이도,시간등에 따라 금액변동 있음 |
분류 | 항목 | 코드 | 구분 | 가격정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|
드레싱고정류 | SSFIX | BM5105SS | 19,000 | ||
압박고정용 치료재료 | CARE BOARD( 손목고정) | BM1200VO | 15,000 | CARE BOARD AD-1 EX-CARE AN [스마트엠] | |
압박고정용 치료재료 | CARE BOARD( 손목고정) | BM1201VO | 28,000 | CARE BOARD AD-2 EX-CARE AN [스마트엠] | |
압박고정용 치료재료 | 아트압박용밴드 | BC1230XX | 60,000 | 갑상선 TEOT 수술후 사용 | |
OSTOMY ACCESSORY | CONVACARE(장루 피부보호필름,COLOSTOMY FILM)-100매/1박스 | BL3001BQ | 57,000 | 장루 피부보호필름 | |
OSTOMY ACCESSORY | ADHESIVE REMOVE WIPE(장루 잔여물제거 필름,COLOSTOMY FILM)-100매/1박스 | BL3002BQ | 57,000 | 장루 잔여물제거필름 | |
수술재료 | VENASEAL CLOSURE SYSTEM/ 시아노아크 릴레이트 | BJ4321DU | 1,000,000 ~ 3,000,000 | 정맥류 치료재료 (1개 사용 기준) | |
수술재료 | VABB(Encor)90-진공보조유방샌검기 | BM0002GU | 500,000 | ||
수술재료 | BELLAGEL ROUND SMOOTH BREAST IMPLANT (전규격)-비급여-유방성형 | M2102006 | 550,000 | 미용목적 (국민건강보험 요양급여의 기준 에 관한 규칙 제 9조 1항 별표 2에 의한 비급여) | |
수술재료 | BELLAGEL ROUND TEXTURED BREAST IMPLANT (전규격)-비급여-유방성형 | M2103006 | 550,000 | 미용목적 (국민건강보험 요양급여의 기준 에 관한 규칙 제 9조 1항 별표 2에 의한 비급여) | |
수술재료 | BELLAGEL ANATOMICAL BREAST IMPLANT (BATM-M)-비급여-유방성형(전규격) | M2104006 | 660,000 | 미용목적 (국민건강보험 요양급여의 기준 에 관한 규칙 제 9조 1항 별표 2에 의한 비급여) | |
수술재료 | 레이저식혈과성형술용카테터 (R-Type, Bare Fiber) | BJ4311CC | 200,000 | 정맥류 치료재료 | |
수술재료 | OPTICFIBER NT-400/NT-600-EVLT | BJ4311SW | 200,000 | 정맥류제거용 | |
수술재료 | Laser Optical Fiber Catherter[HTF1491- 6A1-EVLT | BJ4311DG | 200,000 | ||
수술재료 | CTI ELECTRODE SERIES(전규격) RFA Needle | BJ4702NH | 0 | ||
수술재료 | CARE BANDAGE(수술방수포 포함) 114*225 | BK7100VO | 전규격 | 16,000 | 자착성탄력붕대 |
치료재료 | Thrive oxygen kit(고유량 비강캐뉼라요법 재료) | O-HF | 125,000 | 신의료기술 835번 ( 한시적비급여) | |
치료재료 | She's Sence /vaginal cream | 전규격 | 30,000 | 미용목적 (국민건강보험 요양급여의 기준 에 관한 규칙 제 9조 1항 별표 2에 의한 비급여) 여성윤활제 | |
치료재료 | 3M COBAN | BK7101EA | 전규격 | 5,000 | 자착성(탄력)붕대 |
치료재료 | NSB IDEAL COHESIVE 10X5 (EVLT EB) | BK7102IK | 20,000 | 자착성(탄력)붕대 | |
치료재료 | INNOMED SILICONE TAPE(1개당) (2.5*30cm) | BM2000JI | 14,000 | 상처고정 및 보호용 | |
치료재료 | MEDICOOL COHESIVE 8cm*450cm(압박밴드) | BK7104IK | 25,000 | 자착성(탄력)붕대 | |
치료재료 | EZRAP BACK BRACE(전규격) | BC1206HT | 48,000 | 압박고정용 SPLINT | |
치료재료 | Inspirometer | 8,000 | 퇴원 시 환자가 가져가는 물건 | ||
치료재료 | ANI sensor V2(통각반응 감시 1회용 치료 재료) | ANI | 130,000 | 전신마취 중 ANI 감시료 | |
치료재료 | Super Fix(BNG 내시경체강삽입유도기구 세트) | BM5110BL | 10,000 | ||
치료재료 | M-CLOT [10cm*10cm] - 비침습적 지혈용(패드형) | K9205250 | 전규격 | 30,000 | 국소지혈용 드레싱 (급여기준외 비급여) |
치료재료 | STANCH 2*2 control[15cm*10cm] 비침습적 지혈제(패드형) | K9205149 | 전규격 | 50,000 | 국소지혈용 드레싱 (급여기준외 비급여) |
치료재료 | Q-GUARD HEMOSTATIC DRESSING 2*2 비침습적 지혈용(패드형) | K9205040 | 2*2 | 30,000 | 국소지혈용 드레싱 (급여기준외 비급여) |
치료재료 | Q-GUARD HEMOSTATIC DRESSING 4*4 비침습적 지혈용(패드형) 비급여 | K9205040A | 4*4 | 100,000 | 국소지혈용 드레싱 (급여기준외 비급여) |
치료재료 | KLOTPAD [15cm*11cm] 3ea/1pack 비침습적 지혈제(거즈형) | K9205049 | 100,000 | ||
치료재료 | 대한픽싱롤(화이트) | BM5101AP | 2,000 | ||
치료재료 | S-Band Set 3M /Suction (전규격) | BM7100IP | 12,000 | ||
치료재료 | MASON FZ & ABGA SYRINGE | BM5101ZN | 6,000 | 동맥혈액가스검사 시린지 | |
피부보호제 | MICRODYN Prep 26ml | BM5008LJ | 50,000 | 점착성투명창상피복재 | |
흉터관리재료 | 스카퓨어플러스겔 15g Silicone gel | BM5003TA | 50,000 | 흉터관리 연고 | |
기타 | 침대시트 | 10,000 | |||
기타 | 환의(상) | 7,500 | |||
기타 | 환의(하) | 7,500 | |||
기타 | 보호자식대 | 8,000 | |||
기타 | 슬라이드대여료 | 10,000 |
분류 | 항목 | 코드 | 가격정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
제4장 투약 | 엠라5%크림 | 650700430 | 7,500 | 흉터치료제,미용 |
제4장 투약 | 후시딘연고10g | 642703970 | 5,800 | 외용 항균제 |
제4장 투약 | 노자임캡슐10000 | 659900390 | 500 | 소화기관용제 |
제4장 투약 | 피코라이트산(한국팜비오)(3포)-수면 | 659900590 | 15,000 | 무통 내시경 |
제4장 투약 | 삐콤정 | 642100700 | 30 | 비타민제 |
제4장 투약 | 액티피드정60mg | 643900900 | 30 | 비염, 콧물약 |
제4장 투약 | 하이스탈정 | 649803700 | 86 | 소화제 |
제4장 투약 | 오라팡 (28정) | 659901460 | 35,000 | 대장검사시 전처치용 장세척 |
제4장 투약 | 스티몰액(말산시트룰린)1g/포 | 659900091 | 3,000 | 자양강장제 |
제4장 투약 | 원프렙일점삼팔산(1.38 powder) | 59800012 | 40,000 | |
제4장 투약 | 피코라이트산(한국팜비오)(3포)-비수면 | 659900590 | 50,000 | |
제4장 투약 | 스티몰액(말산시트룰린)1g/포 | 659900091 | 3,000 | |
제4장 투약 | 둘코락스에스장용정 | 074200060 | 630 | |
제4장 투약 | 헤모렉스좌제(대화제약) | 645602181 | 2,833 | |
제4장 투약 | 중외리자벤캡슐100mg | 644902490 | 550 | |
제4장 투약 | 멜라스민캡슐250mg | 654305290 | 450 | |
제4장 투약 | 큐브론캅셀 | 649101010 | 53 | |
제4장 투약 | 액티몰스액 1g/10ml | 659900501 | 5,000 | 자양강장제 |
제5장 주사제 | 에스팜주(네오팜염산염)2ml | 655403401 | 6,000 | 기타진통제 -PCA용 |
제5장 주사제 | 에스팜주(네오팜염산염)4ml | 655404011 | 13,000 | 기타진통제 -PCA용 |
제5장 주사제 | 부스트릭스프리필드시린지(0.5ml성인용) | 650001961 | 45,000 | 디프테리아+파상풍+백일해 예방백신 |
제5장 주사제 | 싱그릭스주(1회) | 650003220 | 250,000 | 대상포진 예방백신 |
제5장 주사제 | 싱그릭스주( 2회 선납) | 650003220 | 480,000 | 대상포진 예방백신 |
제5장 주사제 | 대상포진 예방백신 조스타박스주, 스카이 조스터주 | 655500900 | 130,000 | 대상포진 예방백신 |
제5장 주사제 | 유박스B 1ml/시린지 (B형간염예방백신) | 668902160 | 25,000 | B형간염 예방백신 |
제5장 주사제 | 프로디악스-23주 0.5ml/1병(폐렴백신)(성인) | 648902270 | 80,000 | 폐렴백신 |
제5장 주사제 | 프리베나13주(폐렴백신) | 648902270 | 130,000 | 폐렴백신 |
제5장 주사제 | 디티부스터에스에스아이주-파상풍백신 | 673100040 | 30,000 | 파상풍예방백신 |
제5장 주사제 | 페라미플루주 - 성인 A형,B형 인플루엔자 감염증 치료제 | 643604611 | 70,000 | 인플루엔자 치료제 |
제5장 주사제 | MYERS COCKTAI마이어스칵테일 | 150,000 | 영양제 | |
제5장 주사제 | 위너프페리주_(1085mL)/백 | 678900991 | 80,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 위너프페리주 1450mL/백 | 678900992 | 100,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 유바솔 250mL/백 | 644901752 | 50,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 메가그린주20ml | 643603510 | 6,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 지씨트레이스주 2ml | 3,000 | 영양제 | |
제5장 주사제 | 둘코락스에스장용정 | 653501140 | 630 | 변비약, 완하제 |
제5장 주사제 | 브리디온주2mL/병 | 655501751 | 200,000 | 해독제 |
제5장 주사제 | 진코발주 | 670601941 | 2,000 | 순환개선제 |
제5장 주사제 | Thyroid Scar Care(보톡스주)100unit | 694100010 | 100,000 | 흉터치료제,미용 |
제5장 주사제 | 인스틸라젤11ml | 675100012 | 16,000 | 국소마취제 |
제5장 주사제 | 파이브로베인주1%/2ml | 684900040 | 35,000 | 정맥류치료제 |
제5장 주사제 | 파이브로베인주3%/2ml | 684900020 | 80,000 | 정맥류치료제 |
제5장 주사제 | 독감예방백신(4가)지씨플루쿼드리밸런트 프리필드시린지주 0.5mL(녹십자) | 643605130 | 32,000 | 독감백신 |
제5장 주사제 | 가다실프리필드시린지0.5mL(9가*3회) 예방접종, 자궁경부암 백신 | 655501930 | 600,000 | 자궁경부암예방백신 3회 예방접종 |
제5장 주사제 | 훼렉스주사5ml | 622801630 | 30,000 | 철분제제, 빈혈약 |
제5장 주사제 | 아박심160U성인용주(A형간염예방백신) | 665900180 | 75,000 | A형간염예방백신 |
제5장 주사제 | 삭센다펜주6mg/ml | 654400571 | 150,000 | 비만치료제 |
제5장 주사제 | 대한멸균생리식염수 10ml(시린지) | 645104511 | 1,000 | 주사용 생리식염수 |
제5장 주사제 | 녹십자 티니백신프리필드시린지주 0.5ml-TD/파상풍백신 | 643605311 | 30,000 | |
제5장 주사제 | 닥터라민주 | 678900740 | 20,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 아세타펜주 | 678901171 | 20,000 | 기타 진통제 |
제5장 주사제 | 원더톡스주 | 643308471 | 100,000 | 흉터제거 미용목적 |
제5장 주사제 | 아나칼주(콜레칼시페롤) | 654004951 | 50,000 | |
제5장 주사제 | 네비도주사(바이엘코리아)/테스토스테론/남성호르몬주사 | 641106001 | 290,000 | |
제5장 주사제 | 에스폴산주(폴산)5mg/2ml/엽산 | 645104491 | 27,000 | |
제5장 주사제 | 에스블루5주 (영양제) | 654802381 | 100,000 | |
제5장 주사제 | 셀늄플러스주(아셀렌산)영양제 | 648507731 | 70,000 | |
제5장 주사제 | 융켈(영양제) | GD-UGK | 50,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 치오델라주(영양제) | 648507721 | 50,000 | |
제5장 주사제 | 리피션주(영양제) | GD-LIP | 30,000 | |
제5장 주사제 | 지씨트레이스주 2ml | 681100150 | 3,000 | |
제5장 주사제 | 신델라주 | 169905781 | 40,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 미백주사 (글루타티온) | 645905861 | 30,000 | 영양제 |
제5장 주사제 | 하이코민주 (비타민B12) | 670602631 | 8,000 | 비타민B군 |
제5장 주사제 | 멘비오주사(뇌수막구균 A,C,W135,Y)- CRM197단백 접합 백신 | 650003081 | 150,000 | 수막구균뇌수막염 예방접종 |
제5장 주사제 | 오르니인퓨전주 5g/10ml | 645102121 | 50,000 | 답즙산 분비촉진제 및 간보호제 |
제5장 주사제 | 보령A형간염백신프리필드린지주 | 670502321 | 75,000 | A형간염예방백신 |
항목 | 코드 | 구분 | 가격정보 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
진단서-일반 | PDZ010000 | 20,000 | 의료법 시행규칙[별지 제5호 서식] | |
진단서-건강 | PDZ010001 | 20,000 | 취업,입학,유학,각종면허발급 등을위해 의사가 건강상태를 증명하는 진단 | |
근로능력평가용진단서 | PDZ010002 | 10,000 | 국민기초생활보장법 시행규칙 제35조 [별지 제6호 서식] | |
사망진단서 | PDZ030000 | 10,000 | 의료법시행규칙 [별지 제6호의 서식] | |
병무용진단서 | PDZ080000 | 20,000 | 병역법시행규칙 [별지 제106호 서식] | |
상해진단서 3주 미만 | PDZ020001 | 100,000 | 의료법시행규칙 [별지 제5호의 3서식] | |
상해진단서 3주 이상 | PDZ020002 | 150,000 | 의료법 시행규칙 [별지 제5호의3서식] | |
영문진단서-일반 | PDE010001 | 20,000 | [의료법 시행규칙 [별지 제5호2서식] | |
장애인증명서 (소득공제) | PDZ170000 | 1,000 | 소득세법 시행규칙 [별지 제38호 서식] | |
채용신체검사서-일반 | PDZ010003 | 30,000 | 계측검사, 일반혈액검사, 요검사 ,흉부방사선검사 비용을 포함하며,그외 마약류검사 및 특이질환검사 비용 등은 제외 | |
채용신체검사서-공무원 | PDZ010004 | 40,000 | ||
진료기록사본-1~5매 (1매당) | PDZ110101 | 1~5매/1매당 | 1,000 | |
진료기록사본 -6매 이상(추가 1매당) | PDZ110102 | 6매 이상/1매당 | 100 | |
진료기록영상-CD | PDZ110004 | 10,000 | ||
제증명서 사본 - 상해진단서 | PDZ160000 | 1,000 | 상해진단서 재발행 | |
제증명서 사본 -병무용진단서 | PDZ160000 | 1,000 | 병무용진단서 재발행 | |
제증명서 사본 -진료확인서 | PDZ160000 | 1,000 | 진료확인서 재발행 | |
제증명서 사본 - 건강진단서 | PDZ160000 | 1,000 | 건강진단서 재발행 | |
제증명서 사본 - 일반진단서 | PDZ160000 | 1,000 | 일반진단서 재발행 | |
제증명서 사본 - 영문진단서 | PDZ160000 | 1,000 | 영문진단서 재발행 | |
제증명서 사본 - 입원확인서 | PDZ160000 | 1,000 | 입원확인서 재발행 | |
진료비 세부내역서- 재발급 (외래) | PDZ01 | 1,000 | 최초제공하는 1부 이외 추가 발급[진료비 세부산정내역 서식 등에 관한 기준 ]제2조 2항에 따른경우 | |
진료비 세부내역서 -재발급 (입원) | PDZ01 | 2,000 | ||
수술실CCTV 영상 열람,시청료 (2시간 이하) | CCTV1 | 200,000 | ||
수술실CCTV 영상제공료 (2시간 이하) | CCTV2 | 300,000 | ||
수술실CCTV 영상 열람,시청료 (2시간 초과) | CCTV3 | 300,000 | ||
수술실CCTV 영상제공료 (2시간 초과) | CCTV4 | 500,000 |
진료 및 예약문의
032-721-4115ⓒ 닥터스 의원 All rights reserved.